Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tu.
Przystąp do OFE - Wypełnij formularz on-line
Zajmie Ci to tylko kilka minut. Potrzebujesz tylko dowodu osobistego i danych osób uposażonych.
1. W ciągu 3 dni wysyłamy do Ciebie 2 ezgemplarze umowy kurierem.
2. Podpisz i oddaj kurierowi oba egzemplarze.
3. Kurier odsyła umowy do ING. Umowy podpisuje osoba reprezentująca ING OFE.
Umowa zostaje zawarta w dniu podpisania jej przez osobę reprezentującą ING OFE.
Przesyłamy jeden egzemplarz umowy do Ciebie. ZUS akceptuje Twoje członkostwo w funduszu.
Otrzymujesz od ING OFE list powitalny potwierdzający akceptację.
ING OFE najlepiej ze wszystkich OFE na rynku pomnaża powierzone mu przez Klientów środki. Z każdych 10 zł,
powierzonego ING OFE na początku działalności, Klienci mają dziś aż 36,58 zł. To najwięcej ze wszystkich OFE!
| lp. | Fundusz emerytalny | Zainwestowane | Zysk | Stan rachunku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING OFE | 10 zł | + | 26,58zł | = | 36,58 zł |
| 2 | OFE POLSAT | 10 zł | + | 25,31 zł | = | 35,31 zł |
| 3 | Nordea OFE | 10 zł | + | 25,24 zł | = | 35,24 zł |
| 4 | Generali OFE | 10 zł | + | 24,96 zł | = | 34,96 zł |
| 5 | OFE WARTA | 10 zł | + | 24,37 zł | = | 34,37 zł |
| 6 | OFE PZU "Złota Jesień" | 10 zł | + | 23,78 zł | = | 33,78 zł |
| 7 | AXA OFE | 10 zł | + | 23,65 zł | = | 33,65 zł |
| 8 | Aviva OFE Aviva BZ WBK | 10 zł | + | 23,60 zł | = | 33,60 zł |
| 9 | Amplico OFE | 10 zł | + | 23,06 zł | = | 33,06 zł |
| 10 | PKO BP Bankowy OFE | 10 zł | + | 22,92 zł | = | 32,92 zł |
| 11 | AEGON OFE | 10 zł | + | 22,87 zł | = | 32,87 zł |
| 12 | Allianz Polska OFE | 10 zł | + | 22,50 zł | = | 32,50 zł |
| 13 | Pekao OFE | 10 zł | + | 21,83 zł | = | 31,83 zł |
| 14 | OFE Pocztylion | 10 zł | + | 20,92 zł | = | 30,92 zł |
I miejsce dla ING OFE Ranking dziennika Rzeczpospolita z dnia 11.04.2013 - Ranking był podsumowaniem 29 dotychczasowych Rankingów KNF.
Ranking ukazuje, które OFE rozwija się najstabilniej, jednocześnie osiągając wysokie wyniki.
| miejsce | fundusz | średnia pozycja w rankingach |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING OFE | 4,90 | |||
| 2 | Generali OFE | 5,53 | |||
| 3 | OFE Polsat | 5,87 | |||
| 4 | OFE PZU Złota Jesień | 6,73 | |||
| 5 | MetLife Amplico | 7,07 | |||
ING OFE zajęło I miejsce w Rankingu Gazety Wyborczej z dnia 28.01.2013 - Przy ocenie funduszy brano pod uwagę: rzeczywisty wypracowany zysk, średnie roczne zyski od 1999r oraz to, ile pieniędzy udało się odłożyć Członkom danego OFE. ING OFE znacznie wyprzedziło konkurentów w kategoriach "średnie roczne zyski OFE od 1999r." oraz "ile odłożyliśmy w OFE od 1999r." i zajęło bardzo dobre pozycje w pozostałych kategoriach, co pozwoliło na zdobycie wygranej.
| miejsce | fundusz | liczba zdobytych punktów |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ING OFE | 64 | |
| 2 | Allianz OFE | 63 | |
| 3 | Amplico OFE | 58 | |
| 4 | Nordea OFE | 50 | |
| 5 | Generali OFE | 42 | |
ING OFE znów na 1 miejscu - Ranking serwisu Analizy Online z dnia 22.01.2013 - Ranking ilustruje skuteczność OFE od poczatku ich istnienia. Ranking pokazuje wartość hipotetycznego konta OFE osoby, która zaczęła gromadzić środki w momencie powstania OFE, czyli od sierpnia 1999 r. i wpłacała na nie 100zł miesięcznie.
| miejsce | fundusz | stan hipotetycznego rachunku OFE |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING OFE | 34,5 tys. zł | |||
| 2 | Allianz Polska OFE | 34,5 tys. zł | |||
| 3 | Amplico OFE | 34,1 tys. zł | |||
ING OFE pobiera najniższe na rynku opłaty za zarządzanie środkami Klientów na przyszłe emerytury. Opłaty te związane są
z inwestowaniem środków na przyszłą emeryturę.
| Otwarty fundusz emerytalny | Miesięczne obciążenie aktywów netto funduszu opłatą za zarządzanie w promilach |
|
|---|---|---|
| ING OFE | 0,24% | |
| AVIVA OFE | 0,26% | |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 0,38% | |
| Amplico OFE | 0,42% | |
| AXA OFE | 0,42% | |
| Generali OFE | 0,43% | |
| Nordea OFE | 0,43% | |
| Aegon OFE | 0,44% | |
| PKO BP Bankowy OFE | 0,44% | |
| Allizanz Polska OFE | 0,45% | |
| Pekao OFE | 0,45% | |
| OFE Pocztylion | 0,45% | |
| OFE Polsat | 0,45% | |
| OFE Warta | 0,45% | |
| Przeciętna opłata za zarządzanie funduszami akcji | 3,49% | |
ING OFE jest największym pod względem Klientów Funduszem. ING OFE zaufało ponad 3 mln Klientów.
| Otwarty fundusz emerytalny | Liczba członków | |
|---|---|---|
| Razem: 16 214 848 |
||
| ING OFE | 3 044 233 | |
| Aviva OFE Aviva BZ WBK | 2 676 514 | |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 2 228 041 | |
| Amplico OFE | 1 493 055 | |
| AXA OFE | 1 164 209 | |
| Generali OFE | 1 010 381 | |
| AEGON OFE | 943 787 | |
| Nordea OFE | 890 086 | |
| PKO BP Bankowy OFE | 658 420 | |
| OFE Pocztylion | 595 842 | |
| Allianz Polska OFE | 555 715 | |
| Pekao OFE | 342 676 | |
| OFE WARTA | 311 276 | |
| OFE POLSAT | 311 276 | |